completed
Nur 5% der vorhandenen Wasserressourcen in Afrika werden genutzt.
Sauberes Wasser rettet Leben
Zwei Drittel der Bevölkerung in den ländlichen Regionen Äthiopiens verwenden Wasser aus verunreinigten Quellen. Mit dem Projekt 100% Wasser unterstützt die Neven Subotic Stiftung den Brunnenbau in der Tigray Region Äthiopiens. Denn der direkte Zugang zu sauberem Frischwasser verbessert die Überlebens- und Entwicklungschancen von Kindern besonders nachhaltig.
Die Hauptquelle der Erreger ist verunreinigtes Wasser.
1 von 10 Kindern sterben vor ihrem 5. Geburtstag.
Was bringt sauberes Wasser?
Die Sterberate der unter Fünfjährigen sinkt drastisch. Zudem erhalten mehr Mädchen die Chance, regelmäßig eine Schule zu besuchen, statt Wasser nach Hause zu tragen. Im Durchschnitt laufen Frauen und Mädchen jeden Tag 6 Kilometer, um 20 Liter Wasser zu holen.
Ein Brunnen im Dorf bedeutet mehr Hygiene durch sauberes Wasser. Dadurch halbiert sich das Risiko für Kinder, an einem Magen-Darm-Virus zu erkranken.
Brunnen sind eine Quelle der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Der Bau eines Brunnens kostet 10.500 Euro.
Wo gehen die Spenden hin?
Ihre Spende wird eingesetzt, um Brunnen in der Tigray Region Äthiopiens zu erschließen, zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Es fallen Kosten für Zement, Pumpen, Röhren und anderes Material an. Außerdem entlohnen wir Hydrogeologen, Bohrunternehmen und weitere Techniker. Außerdem stellen wir Gelder für den Bauantrag, das Projektmanagement und die Schulung der Gemeinde zur Verfügung.
Ein Teil des Geldes wird außerdem darauf verwandt, die Dorfbewohner in den Bau einzubeziehen und sie im Umgang mit dem Brunnen zu schulen - nur so kann die Hilfe nachhaltig wirken.
Unser Partner für dieses Projekt ist die charity:water (www.charitywater.org), die bereits mehr als 8.000 Brunnen in über 20 Ländern weltweit gebaut hat und damit zu den erfahrensten Organisationen in diesem Bereich zählt. Durch ihre Professionalität und ihre hohe Transparenz gegenüber Spendern, ist die charity:water die ideale Partnerorganisation für die Neven Subotic Stiftung.
Fünf Millionen Menschen, zumeist Kinder, sterben jedes Jahr an durch Wasser übertragenen Krankheiten. (UNRIC)
Jedes Jahr sterben 11 Millionen Kinder, mehr als sechs Millionen von ihnen an absolut vermeidbaren Ursachen. (UN)
Händewaschen mit Seife reduziert das Risiko von Durchfallerkrankungen um mehr als 40%. (UNICEF)
Ca. 4.100 Kinder sterben jeden Tag an Durchfallerkrankungen infolge schlechter sanitärer Versorgung und Hygiene. (ONE)
Gefih serdi
Weit von Städten und Straßen, im ländlichen Äthiopien, befindet sich die Community Gefih serdi. Die 450 liebevollen Menschen die dort zu Hause sind, haben seit November 2014 endlich Zugang zu sauberem Wasser durch “100% Wasser”. Davor mussten sie noch das Wasser aus Flüssen zum Trinken, Waschen und Kochen benutzen, das stark verunreinigt war. Zum Glück hat das nun ein Ende, denn in ihrer Nähe befindet sich nun nicht nur eine Quelle die als Wasser dient, sondern auch für Hoffnung auf ein besseres Leben.
Wall of Names
80.34€ | 25.02.2013 | ||||||||||
10€ | 23.03.2013 | ||||||||||
5€ | 23.03.2013 | ||||||||||
5€ | 23.03.2013 | ||||||||||
5€ | 22.03.2013 | ||||||||||
50€ | 22.03.2013 | ||||||||||
100€ | 21.03.2013 | ||||||||||
300€ | 20.03.2013 | ||||||||||
2400€ | 19.03.2013 | Familie Vidakovic | |||||||||
50€ | 19.03.2013 | ||||||||||
10€ | 19.03.2013 | ||||||||||
10€ | 18.03.2013 | ||||||||||
5€ | 18.03.2013 | ||||||||||
10€ | 17.03.2013 | ||||||||||
150€ | 16.03.2013 | ||||||||||
50€ | 12.03.2013 | ||||||||||
55€ | 11.03.2013 | ||||||||||
100€ | 11.03.2013 | ||||||||||
100€ | 11.03.2013 | ||||||||||
10€ | 10.03.2013 | ||||||||||
30€ | 09.03.2013 | ||||||||||
200€ | 07.03.2013 | ||||||||||
50€ | 07.03.2013 | ||||||||||
20€ | 07.03.2013 | ||||||||||
10€ | 07.03.2013 | ||||||||||
10€ | 07.03.2013 | ||||||||||
119.09€ | 07.03.2013 | ||||||||||
25€ | 04.03.2013 | ||||||||||
15€ | 02.03.2013 | ||||||||||
20€ | 01.03.2013 | ||||||||||
60€ | 01.03.2013 | ||||||||||
5€ | 01.03.2013 | ||||||||||
8€ | 01.03.2013 | ||||||||||
50.09€ | 01.03.2013 | ||||||||||
20€ | 28.02.2013 | Silwa Zarikyan | |||||||||
500€ | 27.02.2013 | Alexander Milicevic | |||||||||
40€ | 27.02.2013 | ||||||||||
20€ | 27.02.2013 | ||||||||||
50€ | 27.02.2013 | ||||||||||
30€ | 27.02.2013 | ||||||||||
100€ | 26.02.2013 | ||||||||||
50€ | 26.02.2013 | ||||||||||
20€ | 26.02.2013 | Isabel Dechert | |||||||||
60€ | 25.02.2013 | ||||||||||
25€ | 25.02.2013 | ||||||||||
150€ | 25.02.2013 | Svetlana Subotic | |||||||||
100€ | 25.02.2013 | ||||||||||
10€ | 24.02.2013 | ||||||||||
15€ | 24.02.2013 | ||||||||||
10€ | 24.02.2013 | ||||||||||
70€ | 24.02.2013 | ||||||||||
100€ | 24.02.2013 | ||||||||||
50€ | 24.02.2013 | ||||||||||
50€ | 24.02.2012 | ||||||||||
5€ | 24.02.2013 | ||||||||||
10€ | 24.02.2013 | ||||||||||
10€ | 24.02.2013 | ||||||||||
20€ | 23.02.2013 | ||||||||||
4€ | 23.02.2013 | ||||||||||
20€ | 23.02.2013 | ||||||||||
20€ | 23.02.2013 | ||||||||||
50€ | 23.02.2013 | ||||||||||
50€ | 23.02.2013 | ||||||||||
15€ | 23.02.2013 | ||||||||||
10€ | 23.02.2013 | ||||||||||
20€ | 23.02.2013 | ||||||||||
20€ | 23.02.2013 | ||||||||||
50€ | 23.02.2013 | ||||||||||
11€ | 23.02.2013 | ||||||||||
100€ | 23.02.2013 | ||||||||||
5€ | 23.02.2013 | ||||||||||
10€ | 23.02.2013 | ||||||||||
50€ | 23.02.2013 | ||||||||||
5€ | 23.02.2013 | ||||||||||
20€ | 23.02.2013 | ||||||||||
50€ | 23.02.2013 | ||||||||||
100€ | 23.02.2013 | ||||||||||
20€ | 22.02.2013 | ||||||||||
5€ | 22.02.2013 | ||||||||||
30€ | 22.02.2013 | ||||||||||
20€ | 22.02.2013 | ||||||||||
5€ | 22.02.2013 | ||||||||||
20€ | 22.02.2013 | ||||||||||
50€ | 22.02.2013 | ||||||||||
30€ | 22.02.2013 | ||||||||||
50€ | 22.02.2013 | ||||||||||
5€ | 22.02.2013 | ||||||||||
50€ | 22.02.2013 | ||||||||||
200€ | 22.02.2013 | ||||||||||
5€ | 22.02.2013 | ||||||||||
20€ | 22.02.2013 | ||||||||||
15€ | 22.02.2013 | ||||||||||
15€ | 22.02.2013 | ||||||||||
30€ | 22.02.2013 | ||||||||||
10€ | 22.02.2013 | ||||||||||
10€ | 22.02.2013 | ||||||||||
50€ | 22.02.2013 | ||||||||||
20€ | 22.02.2013 | ||||||||||
5€ | 19.02.2013 |
Mgunad
Die Community Mgunad besteht aus ~250 herzlichen Personen, wie bsw. der Kleine Welday in dem Video. Über Generationen waren sie gezwungen versuchten Wasser aus offenen Quellen zu beziehen, da es keine Alternative gab. Durch 100% Wasser wurde im November 2014 endlich ein Wasserbrunnen fertiggestellt, der der Gemeinde Zugang zu sauberem Wasser erschafft hat. Im Kampf gegen die Armut ist das der erste, wichtigste Schritt der nun gesichert wurde.
Wall of Names
50€ donated |
T Arat
Im Norden Äthiopiens liegt die 450 köpfige Gemeinde T Arat. Umgeben von wenig, versuchen die Menschen dort das Beste aus ihrem Leben zu machen, doch das fällt natürlich extrem schwer wenn sie geschwächt werden durch das dreckige Wasser welche sie aus Flüssen beziehen mussten. Dank “100% Wasser” hat das glücklicherweise endlich ein Ende, denn ein neuer Wasserbrunnen der sauberes Wasser aus 40+ Meter Tiefe fördert ist seit November 2014 fertiggestellt. Mit neuer Stärke können die Bewohner seitdem ihren Alltag angehen und ihr Leben versuchen zu verbessern. Frauen und Kinder müssen nicht mehr weite Wege gehen, um sauberes Wasser für die Familie zu besorgen. Insgesamt ist es ein wichtiger Schritt zu einer besseren Zukunft für alle.
Wall of Names
50€ donated |
Wall of Names
50€ donated |
Wall of Names
50€ donated |